Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | |
16:30 Uhr | G-Jgd. | |||||||||
16:45 Uhr | ||||||||||
17:00 Uhr | E1-Jgd. | E2-Jgd. | F1-Jgd. | E1-Jgd. | F2-Jgd. | F1-Jgd. | ||||
17:15 Uhr | C-Jgd. | C-Jgd. | ||||||||
17:30 Uhr | D-Jgd. | |||||||||
17:45 Uhr | E2-Jgd. | |||||||||
18:00 Uhr | ||||||||||
18:15 Uhr | ||||||||||
18:30 Uhr | ||||||||||
18:45 Uhr | ||||||||||
19:00 Uhr | ||||||||||
19:15 Uhr | A-Jgd. | 1. Sen. | B-Jgd. | 2. Sen. | A-Jgd. (w) | 2. Sen. | A-Jgd. (w) B-Jgd. (w) | 2. Sen. | B-Jgd. (w) | 1. Sen. |
19:30 Uhr | ||||||||||
19:45 Uhr | ||||||||||
20:00 Uhr | ||||||||||
20:15 Uhr | ||||||||||
20:30 Uhr | ||||||||||
20:45 Uhr | ||||||||||
21:00 Uhr |
Oben = Waldseite
Unten = Sportheimseite
(W) = wechselnde Tage